hmdp/DebugDongle/DebugDongle-cache.lib

354 lines
8.7 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-12-18 08:53:36 +00:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Counter_Clockwise
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Counter_Clockwise J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Counter_Clockwise" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 300 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B
#
DEF Connector_USB_B J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -150 220 -100 180 0 1 0 F
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 7 0 1 0 -160 170 -90 170 -90 225 -105 240 -145 240 -160 225 -160 170 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_US
#
DEF Device_R_US R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 100 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_US" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 40 -10 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -90 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 90 0 100 N
P 5 0 1 0 0 -30 40 -45 0 -60 -40 -75 0 -90 N
P 5 0 1 0 0 30 40 15 0 0 -40 -15 0 -30 N
P 5 0 1 0 0 90 40 75 0 60 -40 45 0 30 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_FT2232HL
#
DEF Interface_USB_FT2232HL U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1050 2100 50 H V L CNN
F1 "Interface_USB_FT2232HL" 750 2100 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*10x10mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1050 -2050 1050 2050 0 1 10 f
X GND 1 -400 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 10 -600 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X GND 11 -200 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X VCORE 12 -200 2200 150 D 50 50 1 1 W
X TEST 13 -1200 -1800 150 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 14 -1200 400 150 R 50 50 1 1 I
X GND 15 -100 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X ADBUS0 16 1200 1900 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS1 17 1200 1800 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS2 18 1200 1700 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS3 19 1200 1600 150 L 50 50 1 1 B
X OSCI 2 -1200 -1200 150 R 50 50 1 1 I
X VCCIO 20 200 2200 150 D 50 50 1 1 W
X ADBUS4 21 1200 1500 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS5 22 1200 1400 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS6 23 1200 1300 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS7 24 1200 1200 150 L 50 50 1 1 B
X GND 25 0 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X ACBUS0 26 1200 1000 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS1 27 1200 900 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS2 28 1200 800 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS3 29 1200 700 150 L 50 50 1 1 B
X OSCO 3 -1200 -1600 150 R 50 50 1 1 O
X ACBUS4 30 1200 600 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 31 300 2200 150 D 50 50 1 1 W
X ACBUS5 32 1200 500 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS6 33 1200 400 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS7 34 1200 300 150 L 50 50 1 1 B
X GND 35 100 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X ~SUSPEND 36 1200 -1800 150 L 50 50 1 1 O
X VCORE 37 -100 2200 150 D 50 50 1 1 W
X BDBUS0 38 1200 100 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS1 39 1200 0 150 L 50 50 1 1 B
X VPHY 4 -500 2200 150 D 50 50 1 1 W
X BDBUS2 40 1200 -100 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS3 41 1200 -200 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 42 400 2200 150 D 50 50 1 1 W
X BDBUS4 43 1200 -300 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS5 44 1200 -400 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS6 45 1200 -500 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS7 46 1200 -600 150 L 50 50 1 1 B
X GND 47 200 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X BCBUS0 48 1200 -800 150 L 50 50 1 1 B
X VREGOUT 49 -1200 1700 150 R 50 50 1 1 w
X GND 5 -300 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X VREGIN 50 -1200 1900 150 R 50 50 1 1 W
X GND 51 300 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X BCBUS1 52 1200 -900 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS2 53 1200 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS3 54 1200 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS4 55 1200 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 56 500 2200 150 D 50 50 1 1 W
X BCBUS5 57 1200 -1300 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS6 58 1200 -1400 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS7 59 1200 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X REF 6 -1200 600 150 R 50 50 1 1 O
X ~PWREN 60 1200 -1700 150 L 50 50 1 1 O
X EEDATA 61 -1200 -900 150 R 50 50 1 1 B
X EECLK 62 -1200 -800 150 R 50 50 1 1 O
X EECS 63 -1200 -700 150 R 50 50 1 1 O
X VCORE 64 0 2200 150 D 50 50 1 1 W
X DM 7 -1200 900 150 R 50 50 1 1 B
X DP 8 -1200 800 150 R 50 50 1 1 B
X VPLL 9 -400 2200 150 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Memory_EEPROM_93LCxxC
#
DEF Memory_EEPROM_93LCxxC U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V C CNN
F1 "Memory_EEPROM_93LCxxC" 100 -250 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x4.9mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 1 1 10 f
X CS 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X SCLK 2 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X DI 3 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X DO 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 T
X GND 5 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X ORG 6 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X VCC 8 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT23
#
DEF Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT23 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_MCP1700-3302E_SOT23" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 225 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS MCP1700-1202E_SOT23 MCP1700-1802E_SOT23 MCP1700-2502E_SOT23 MCP1700-2802E_SOT23 MCP1700-3302E_SOT23 MCP1700-5002E_SOT23
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+1V8
#
DEF power_+1V8 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+1V8" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +1V8 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+BATT
#
DEF power_+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library